На главнуюПоискОбратная связь
Fritex Новости Фритекс-Авто - оптовая продажа : прокладки ГБЦ и тормозные накладки Каталог продукции компании ФРИТЕКС-АВТО Для клиентов компания ФРИТЕКС-АВТО : наши контакты
ФРИТЕКС-АВТО
fritex-auto.zip (650 кб)


  Прайс-лист
>
Накладки фрикционные
>
Прокладки ГБЦ
>
Тормозные накладки
>
Тормозные диски
>
Тормозные колодки
>
Паронит
>
Диски сцепления
>
Диски сцепления (Тюменские моторостроители)
>
Ремни вентиляторные
>
Ремни для сельхозтехники
>
Ремни приводные
>
Ремни вентиляторные других производителей
>
Ремни УЗЭМИК
>
Ремни Rubena
>
Ремни клиновые
>
ФРТД
>
Комплекты прокладок (НД авто)
>
Ремкомплекты (Комплекты прокладок ПАК-АВТО)
>
Прокладки резино-пробковые
>
Прокладки из паронита и картона для грузовых автомобилей
>
Прокладки из паронита и картона для легковых автомобилей
>
Прокладки из паронита и картона для тракторов
>
Заклепки алюминиевые
>
Ремкомплекты ТНВД МАЗ
>
Ремкомплекты ЯМЗ 236
>
Ремкомплекты ЯМЗ 238
>
Ремкомплекты ЯМЗ 240
>
Ремкомплекты ЯМЗ 840
>
Ремкомплекты 7511
>
Ремкомплекты КПП
>
Шарниры равных угловых скоростей (ШРУС)

Телефоны:

(495) 675-18-39
(495) 675-21-97
(495) 675-22-26
(495) 675-23-93

 

г. Москва, ул. Автозаводская, 19, к2

Ремни УЗЭМИК
Товар Наименование Цена 1 Цена 2 Тарное место
- Ремни приводные клиновые нормальных сечений ГОСТ 1284.2 - 89
Кордшнуровые     
Ремень приводной Z(0) - 500, хлоропрен 44,89 43,17 25
Ремень приводной Z(0) - 530, хлоропрен 44,95 43,22 25
Ремень приводной Z(0) - 560, хлоропрен 44,98 43,25 25
Ремень приводной Z(0) - 600, хлоропрен 45,00 43,27 25
Ремень приводной Z(0) - 630, хлоропрен 45,05 43,31 25
Ремень приводной Z(0) - 670, хлоропрен 45,06 43,33 25
Ремень приводной Z(0) - 710, хлоропрен 45,09 43,35 25
Ремень приводной Z(0) - 750, хлоропрен 45,24 43,50 25
Ремень приводной Z(0) - 800, хлоропрен 45,96 44,19 25
Ремень приводной Z(0) - 850, хлоропрен 48,96 47,07 25
Ремень приводной Z(0) - 900, хлоропрен 50,77 48,82 25
Ремень приводной Z(0) - 950, хлоропрен 52,23 50,22 25
Ремень приводной Z(0) - 1000, хлоропрен 53,19 51,14 25
Ремень приводной Z(0) - 1060, хлоропрен 53,97 51,90 25
Ремень приводной Z(0) - 1120, хлоропрен 55,77 53,63 25
Ремень приводной Z(0) - 1150, хлоропрен 56,49 54,32 25
Ремень приводной Z(0) - 1180, хлоропрен 56,97 54,78 25
Ремень приводной Z(0) - 1213, хлоропрен 57,55 55,33 25
Ремень приводной Z(0) - 1250, хлоропрен 58,14 55,90 25
Ремень приводной Z(0) - 1320, хлоропрен 61,07 58,73 25
Ремень приводной Z(0) - 1400, хлоропрен 61,22 58,86 25
Ремень приводной Z(0) - 1500, хлоропрен 62,94 60,52 25
Ремень приводной Z(0) - 1600, хлоропрен 65,87 63,34 25
Ремень приводной Z(0) - 1700, хлоропрен 67,44 64,85 25
Ремень приводной Z(0) - 1800, хлоропрен 69,20 66,54 25
Ремень приводной Z(0) - 1900, хлоропрен 73,90 71,05 25
Ремень приводной Z(0) - 2000, хлоропрен 75,60 72,69 25
Ремень приводной Z(0) - 2120, хлоропрен 77,69 74,70 25
Ремень приводной А 500 55,32 53,20 25
Ремень приводной А 530 55,34 53,21 25
Ремень приводной А 600 55,70 53,56 25
Ремень приводной А 630 55,94 53,79 25
Ремень приводной А 670 58,45 56,20 25
Ремень приводной А 710 58,49 56,24 25
Ремень приводной А 750 58,80 56,54 25
Ремень приводной А 800 59,19 56,91 25
Ремень приводной А 850 59,92 57,62 25
Ремень приводной А 900 60,20 57,89 25
Ремень приводной А 950 67,49 64,89 25
Ремень приводной А 1000 71,91 69,15 25
Ремень приводной А 1060 71,98 69,22 25
Ремень приводной А 1120 72,27 69,49 25
Ремень приводной А 1180 72,45 69,66 25
Ремень приводной А 1213, хлоропрен 83,99 80,76 25
Ремень приводной А 1250, хлоропрен 86,45 83,13 25
Ремень приводной А 1320 75,64 72,73 25
Ремень приводной А 1400, хлоропрен 97,00 93,27 25
Ремень приводной А 1450 81,00 77,88 25
Ремень приводной А 1500 81,17 78,04 25
Ремень приводной А 1550 81,49 78,35 25
Ремень приводной А 1600 81,66 78,52 25
Ремень приводной А 1700 82,09 78,94 25
Ремень приводной А 1750 82,82 79,64 25
Ремень приводной А 1800 83,19 79,99 25
Ремень приводной А 1900 85,38 82,10 25
Ремень приводной А 2000 86,03 82,72 25
Ремень приводной А 2120 87,17 83,82 25
Ремень приводной А 2240 88,57 85,17 25
Ремень приводной А 2240 ХЛ 121,97 117,28 25
Ремень приводной А 2360 91,18 87,67 25
Ремень приводной А 2500 97,77 94,01 25
Ремень приводной А 2650 101,69 97,78 25
Ремень приводной А 2800 105,54 101,49 25
Ремень приводной А 3000 111,55 107,26 25
Ремень приводной А 3150 125,87 121,03 25
Ремень приводной А 3350 129,02 124,06 25
Ремень приводной А 3550 134,62 129,44 25
Ремень приводной А 3750 142,96 137,46 25
Ремень приводной А 4000 152,50 146,64 25
Ремень приводной А 4500 168,08 161,62 25
Ремень приводной В(Б) 710 79,42 76,37 25
Ремень приводной В(Б) 750 81,04 77,92 25
Ремень приводной В(Б) 800 83,22 80,02 25
Ремень приводной В(Б) 850 83,61 80,40 25
Ремень приводной В(Б) 900 83,95 80,72 25
Ремень приводной В(Б) 950 86,33 83,01 25
Ремень приводной В(Б) 1000 89,28 85,84 25
Ремень приводной В(Б) 1060 91,96 88,43 25
Ремень приводной В(Б) 1120 96,11 92,41 25
Ремень приводной В(Б) 1180 96,80 93,08 25
Ремень приводной В(Б) 1250 101,47 97,56 25
Ремень приводной В(Б) 1320 101,59 97,69 25
Ремень приводной В(Б) 1400 102,00 98,08 25
Ремень приводной В(Б) 1450 102,45 98,51 25
Ремень приводной В(Б) 1500 103,22 99,25 25
Ремень приводной В(Б) 1550 103,82 99,82 25
Ремень приводной В(Б) 1600 105,81 101,74 25
Ремень приводной В(Б) 1650 109,13 104,93 25
Ремень приводной В(Б) 1700 109,20 105,00 25
Ремень приводной В(Б) 1750 109,58 105,37 25
Ремень приводной В(Б) 1800 113,40 109,04 25
Ремень приводной В(Б) 1900 119,21 114,63 25
Ремень приводной В(Б) 2000 121,94 117,25 25
Ремень приводной В(Б) 2120 122,89 118,17 25
Ремень приводной В(Б) 2240 128,91 123,95 25
Ремень приводной В(Б) 2360 134,37 129,20 25
Ремень приводной В(Б) 2500 144,67 139,11 25
Ремень приводной В(Б) 2650 152,71 146,84 25
Ремень приводной В(Б) 2800 160,77 154,59 25
Ремень приводной В(Б) 3000 188,76 181,50 20
Ремень приводной В(Б) 3150 191,21 183,86 20
Ремень приводной В(Б) 3350 194,02 186,56 20
Ремень приводной В(Б) 3550 197,06 189,48 20
Ремень приводной В(Б) 3750 259,55 249,57 20
Ремень приводной В(Б) 4000 277,76 267,08 20
Ремень приводной С(В) 1800 153,91 147,99 25
Ремень приводной С(В) 1900 161,88 155,65 25
Ремень приводной С(В) 2000 168,70 162,21 25
Ремень приводной С(В) 2120 191,05 183,71 25
Ремень приводной С(В) 2240 215,86 207,55 25
Ремень приводной С(В) 2360 217,92 209,54 25
Ремень приводной С(В) 2500 222,14 213,60 25
Ремень приводной С(В) 2650 228,87 220,07 25
Ремень приводной С(В) 2800 239,01 229,82 24
Ремень приводной С(В) 3000 267,13 256,86 12
Ремень приводной С(В) 3150 297,98 286,52 12
Ремень приводной С(В) 3350 317,03 304,83 12
Ремень приводной С(В) 3550 335,66 322,75 12
Ремень приводной С(В) 3585 344,46 331,21 12
Ремень приводной С(В) 3750 354,68 341,04 12
Ремень приводной С(В) 4000 421,94 405,71 12
Ремень приводной С(В) 4000 ХЛ 466,55 448,61 12
Ремень приводной Д(Г) 1900 401,50 386,05 10
Ремень приводной Д(Г) 2120 431,96 415,35 10
Ремень приводной Д(Г) 2240 456,47 438,91 10
Ремень приводной Д(Г) 3000 536,86 516,21 10
Ремень приводной Д(Г) 3150 622,77 598,81 5
Ремень приводной Д(Г) 3350 658,90 633,56 5
Ремень приводной Д(Г) 3475 687,02 660,59 5
Ремень приводной Д(Г) 3550 698,11 671,26 5
Ремень приводной Д(Г) 3750 732,98 704,79 5
Кордтканевые    
Ремень приводной В(Б) 4250 257,44 247,54 20
Ремень приводной В(Б) 4500 273,74 263,21 20
Ремень приводной В(Б) 4750 280,49 269,70 20
Ремень приводной В(Б) 5000 294,69 283,35 20
Ремень приводной В(Б) 5300 309,31 297,41 20
Ремень приводной В(Б) 5600 325,46 312,95 20
Ремень приводной В(Б) 6000 350,26 336,79 20
Ремень приводной В(Б) 6300 366,94 352,83 20
Ремень приводной С(В) 4250 375,82 361,37 12
Ремень приводной С(В) 4350 470,99 452,88 12
Ремень приводной С(В) 4500 526,06 505,83 12
Ремень приводной С(В) 4750 497,89 478,74 12
Ремень приводной С(В) 5000 439,46 422,56 12
Ремень приводной С(В) 5300 456,85 439,28 12
Ремень приводной С(В) 5600 558,13 536,67 12
Ремень приводной С(В) 5800 527,23 506,95 12
Ремень приводной С(В) 6000 541,29 520,47 12
Ремень приводной С(В) 6300 628,36 604,19 12
Ремень приводной С(В) 6700 583,05 560,62 12
Ремень приводной С(В) 7100 616,90 593,18 12
Ремень приводной С(В) 7500 674,86 648,90 12
Ремень приводной С(В) 8000 698,11 671,26 12
Ремень приводной С(В) 8500 742,30 713,75 12
Ремень приводной С(В) 9000 783,97 753,82 12
Ремень приводной С(В) 9500 824,25 792,55 12
Ремень приводной Д(Г) 4000 781,51 751,45 5
Ремень приводной Д(Г) 4250 778,05 748,13 5
Ремень приводной Д(Г) 4500 824,44 792,73 5
Ремень приводной Д(Г) 4750 866,32 833,00 5
Ремень приводной Д(Г) 5000 920,67 885,26 5
Ремень приводной Д(Г) 5300 966,11 928,95 5
Ремень приводной Д(Г) 5600 1017,71 978,57 5
Ремень приводной Д(Г) 6000 1084,00 1042,31 5
Ремень приводной Д(Г) 6300 1135,36 1091,69 5
Ремень приводной Д(Г) 6700 1203,47 1157,18 5
Ремень приводной Д(Г) 7100 1364,97 1312,47 5
Ремень приводной Д(Г) 7500 1350,26 1298,33 5
Ремень приводной Д(Г) 8000 1494,10 1436,64 5
Ремень приводной Д(Г) 8500 1521,32 1462,81 5
Ремень приводной Д(Г) 9000 1606,65 1544,86 5
Ремень приводной Д(Г) 9500 1714,81 1648,85 5
Ремень приводной Д(Г) 10000 1795,95 1726,87 5
Ремень приводной Д(Г) 10600 1899,71 1826,64 5
Ремень приводной Д(Г) 11200 2001,79 1924,80 5
Ремень приводной Д(Г) 11800 2110,12 2028,96 5
Ремень приводной Д(Г) 13200 2337,74 2247,83 5
Ремень приводной Е(Д) 4500 1135,07 1091,41 3
Ремень приводной Е(Д) 4750 1194,10 1148,17 3
Ремень приводной Е(Д) 5000 1253,52 1205,30 3
Ремень приводной Е(Д) 5300 1313,55 1263,03 3
Ремень приводной Е(Д) 5600 1383,22 1330,02 3
Ремень приводной Е(Д) 6000 1507,15 1449,18 3
Ремень приводной Е(Д) 6300 1681,04 1616,38 3
Ремень приводной Е(Д) 6700 1651,98 1588,44 3
Ремень приводной Е(Д) 7100 1785,47 1716,80 3
Ремень приводной Е(Д) 7500 1880,21 1807,89 3
Ремень приводной Е(Д) 8000 2000,93 1923,97 3
Ремень приводной Е(Д) 8500 2264,73 2177,63 3
Ремень приводной Е(Д) 9000 2396,05 2303,89 3
Ремень приводной Е(Д) 9500 2390,12 2298,19 3
Ремень приводной Е(Д) 10000 2460,76 2366,12 3
Ремень приводной Е(Д) 10600 2601,01 2500,97 3
Ремень приводной Е(Д) 11200 2634,62 2533,29 3
Ремень приводной Е(Д) 11800 2972,29 2857,97 3
Ремень приводной Е(Д) 12500 3121,21 3001,16 3
Ремень приводной Е(Д) 13200 3123,21 3003,08 3
Ремень приводной Е(Д) 14000 3537,37 3401,32 3
Ремни клиновые вентиляторные ГОСТ 5813-93    
Ремень вентиляторный 8,5х8 – 600 48,10 46,25 25
Ремень вентиляторный 8,5х8 – 833 51,18 49,21 25
Ремень вентиляторный 8,5х8 – 850 53,51 51,45 25
Ремень вентиляторный 8,5х8 – 875 53,64 51,57 25
Ремень вентиляторный 8,5х8 – 933 53,83 51,76 25
Ремень вентиляторный 8,5х8 – 1018 54,83 52,72 25
Ремень вентиляторный 8,5х8 – 1030 56,24 54,08 25
Ремень вентиляторный 8,5х8 – 1060 58,35 56,10 25
Ремень вентиляторный 8,5х8 – 1090 59,94 57,63 25
Ремень вентиляторный 8,5х8 – 1150 64,65 62,16 25
Ремень вентиляторный 8,5х8 -1250 67,18 64,59 25
Ремень вентиляторный 8,5х8 – 1280 70,04 67,35 25
Ремень вентиляторный 8,5х8 – 1320 70,44 67,73 25
Ремень вентиляторный 8,5х8 – 1348 71,03 68,30 25
Ремень вентиляторный 10х8 – 715 52,39 50,37 25
Ремень вентиляторный 10х8 – 944 68,57 65,93 25
Ремень вентиляторный 11х10 - 950 73,77 70,93 25
Ремень вентиляторный 11х10 - 1045 77,33 74,35 25
Ремень вентиляторный 11х10 - 1100 78,73 75,71 25
Ремень вентиляторный 11х10 - 1120 80,81 77,71 25
Ремень вентиляторный 11х10 - 1150 83,96 80,73 25
Ремень вентиляторный 11х10 - 1180 86,37 83,05 25
Ремень вентиляторный 11х10 - 1220 87,17 83,82 25
Ремень вентиляторный 11х10 - 1250 90,44 86,97 25
Ремень вентиляторный 11х10 - 1280 91,61 88,09 25
Ремень вентиляторный 11х10 - 1400 98,42 94,63 25
Ремень вентиляторный 11х10 - 1450 99,82 95,98 25
Ремень вентиляторный 11х10 - 1500 103,06 99,09 25
Ремень вентиляторный 11х10 - 1600 106,61 102,51 25
Ремень вентиляторный 11х10 - 1650 109,51 105,30 25
Ремень вентиляторный 11х10 - 1775 116,61 112,12 25
Ремень вентиляторный 12,5х9 – 1090 71,42 68,68 25
Ремень вентиляторный 12,5х9 – 1120 74,97 72,08 10
Ремень вентиляторный 30х13,5 – 1080 316,03 303,87 20
Ремень вентиляторный 14х10 – 887 97,17 93,43 25
Ремень вентиляторный 14х10 – 937 100,10 96,25 25
Ремень вентиляторный 14х10 – 987 105,50 101,44 25
Ремень вентиляторный 14х10 – 1037 107,46 103,32 25
Ремень вентиляторный 14х13 – 1000 (хлоропрен) 111,53 107,24 25
Ремень вентиляторный 14х13 – 1180 109,62 105,41 25
Ремень вентиляторный 14х13 – 1280 112,50 108,18 25
Ремень вентиляторный 14х13 – 1320 116,69 112,21 25
Ремень вентиляторный 14х13 – 1600 119,82 115,21 25
Ремень вентиляторный 16х11 – 1103 92,92 89,35 25
Ремень вентиляторный 16х11 – 1120 93,37 89,78 25
Ремень вентиляторный 16х11 – 1220 101,51 97,61 25
Ремень вентиляторный 16х11 – 1403 105,45 101,39 25
Ремень вентиляторный 16х11 – 1450 110,06 105,82 25
Ремень вентиляторный 16х11 – 1650 126,58 121,71 25
Ремень вентиляторный 19х12,5 – 1220 144,32 138,77 25
Ремень вентиляторный 19х12,5 – 1450 151,90 146,06 25
Ремень вентиляторный 19х12,5 – 1550 162,94 156,67 25
Ремень вентиляторный 21х14 – 1303 131,60 126,54 25
Ремень вентиляторный 21х14 – 1450 160,66 154,48 25
Ремень вентиляторный 21х14 – 1650 255,60 245,77 25
Ремень вентиляторный 21х14 – 1735 282,51 271,65 25
Ремень вентиляторный 21х14 – 1950 315,99 303,83 25
Ремни клиновые вариаторные ТУ 38105 1997-91    
Ремень клиновой 38х18 - 1500 348,00 334,62 10
Ремень клиновой 68х24-2485 зуб (хлоропрен.) 2063,77 1984,39 4
Ремень клиновой 68х24-2600 зуб (хлоропрен.) 2148,52 2065,88 4
Ремень клиновой 28х16 - 1450 259,26 249,29 4
Ремни клиновые вариаторные ГОСТ 26379-84    
Ремень клиновой 45х22 - 2385 793,10 762,59 4
Ремень клиновой 45х22 - 2600 884,83 850,80 4
Ремень клиновой 45х22 - 3570 ШУ 965,73 928,59 4
Ремень клиновой 45х22 - 3750 ШУ 1127,00 1083,65 4
Ремень клиновой 45х22 - 4000 ШУ 1259,93 1211,47 4
Ремни клиновые вентиляторные с формованным зубом без облицовки боковых граней ТУ 2564-431-00149311-2006 (НОВИНКА!)    
Ремень клиновой AVX 10-850 I-8.5х850 Lр 51,60 49,61 20
Ремень клиновой AVX 10-944 La I-10х8-944La 65,78 63,25 20
Ремень клиновой AVX 13-900Lp I-11х10-900Lp 69,09 66,43 20
Ремень клиновой AVX 13-1045 Lp I-11х10-1045Lp 85,38 82,10 20
Ремень клиновой AVX 13-1230Lp I-11х10-1230Lp 92,09 88,55 20
Ремень клиновой AVX 13-1400Lp I-11х10-1400Lp 102,58 98,63 20
Ремень клиновой AVX 17x10-887Lp II-14х10-887Lp 90,54 87,06 20
Ремень клиновой AVX 17x10-937Lp II-14х10-937Lp 94,45 90,82 20
Ремень клиновой AVX 17x10-987Lp II-14х10-987Lp 100,19 96,33 20
Ремень клиновой AVX 17x13-1320Lp I-14х13-1320Lp 149,56 143,81 20
Ремень клиновой II-21х14-1650Lp 314,78 302,67 20
Ремень клиновой II-21х14-1735Lp 347,03 333,68 20
Ремень клиновой II-21х14-1950Lp 368,92 354,73 20
Ремни приводные клиновые для зернокомбайнов "Дон" и других сельхозмашин ТУ 381051998-91    
Ремни многоручьевые R/HB, R/УВ    
Ремень многоручьевой 2/НВ-2650 519,01 499,04 4
Ремень многоручьевой 2/НВ-3600 776,77 746,90 4
Ремень многоручьевой 2/НВ-4312 947,57 911,12 4
Ремень многоручьевой 2/НВ-3750 792,77 762,28 4
Ремень многоручьевой 2/НВ-5362 1198,11 1152,03 4
Ремень многоручьевой 2/УВ-2240 642,14 617,44 10
Ремень многоручьевой 2/УВ-5600 1532,96 1474,00 4
Ремень многоручьевой 2/УВ-6000 1621,96 1559,58 4
Ремень многоручьевой 2/УВ-6700 1811,20 1741,54 4
Ремень многоручьевой 3/НВ-2650 870,93 837,43 4
Ремень многоручьевой 3/НВ-2886 913,87 878,72 4
Ремень многоручьевой 3/НВ-3600 941,99 905,76 4
Ремень многоручьевой 3/НВ-3615 966,76 929,58 4
Ремень многоручьевой 3/НВ-3750 1212,35 1165,72 4
Ремень многоручьевой 4/НВ-2650 1156,23 1111,75 4
Ремень многоручьевой 4/НВ-3412 La 1309,92 1259,54 4
Ремень многоручьевой 4/НВ-3600 1374,39 1321,53 4
Ремень многоручьевой 4/НВ-3750 1503,42 1445,60 4
Ремень многоручьевой 4/НВ-4290 1882,96 1810,54 4
Ремень многоручьевой 4/УВ-2240 1284,43 1235,03 4
Ремень многоручьевой 5/НВ-3615 1820,42 1750,41 4
Ремень многоручьевой 6/НВ-2650 1479,09 1422,20 2
Ремень многоручьевой 6/НВ-3412 2064,34 1984,94 2
Ремень многоручьевой 6/НВ-3600 2111,84 2030,61 2
Ремень многоручьевой 8/УВ-2240 2561,50 2462,98 2
Ремни узких сечений УБ(SРВ), УВ(SРС)    
Ремень УБ(SРВ)-1800 141,57 136,12 20
Ремень УБ(SРВ)-2530 190,90 183,56 10
Ремень УБ(SРВ)-2650 220,37 211,89 20
Ремень УБ(SPB)-2800 232,81 223,86 20
Ремень УБ(SРВ)-3150 240,83 231,56 10
Ремень УБ(SРВ)-3250 244,64 235,23 10
Ремень УБ(SРВ)-3550 256,78 246,91 10
Ремень УБ(SРВ)-3750 288,50 277,40 10
Ремень УБ(SРВ)-3870 286,53 275,51 10
Ремень УВ(SРС)-2240 299,65 288,13 20
Ремень УВ(SРС)-2500 323,17 310,74 25
Ремень УВ(SРС)-2650 354,26 340,63 20
Ремень УВ(SРС)-2800 361,92 348,00 20
Ремень УВ(SРС)-3150 412,00 396,15 6
Ремень УВ(SРС)-3550 461,76 444,00 6
Ремень УВ(SРС)-3750 486,98 468,25 6
Ремень УВ(SРС)-4000 526,61 506,36 6
Ремень УВ(SРС)-4250 559,55 538,03 6
Ремень УВ(SРС)-4750 785,15 754,95 6
Ремень УВ(SРС)-5600 885,75 851,68 6
Ремень УВ(SРС)-6700 890,63 856,37 6
Поликлиновые ремни ТУ 2564-435-00149311-2006    
Без упаковки    
Ремень поликлиновой 6PK - 698 189,44 182,15 20
Ремень поликлиновой 6РК - 742 193,54 186,10 20
Ремень поликлиновой 6РК - 860 194,58 187,10 20
Ремень поликлиновой 6РК - 882 200,18 192,48 20
Ремень поликлиновой 6РК - 925 210,36 202,27 20
Ремень поликлиновой 6PK-1115 214,01 205,78 20
Ремень поликлиновой 6PK-1220 216,77 208,43 20
Ремень поликлиновой 6 РК-1250 224,98 216,33 20
Ремень поликлиновой 6PK-1370 236,17 227,09 20
Ремень поликлиновой 6РK-1630 256,32 246,46 20
Ремень поликлиновой 6PK-1703 268,11 257,80 20
Ремень поликлиновой 6PK-1790 279,94 269,17 20
Ремень поликлиновой 5PK-1888 308,79 296,91 20
Ремень поликлиновой 16РК-1250 638,46 613,90 1
Ремень поликлиновой 24РК-1250 707,04 679,84 1
С упаковкой    
Ремень поликлиновой 6PK - 698 193,77 186,32 20
Ремень поликлиновой 6РК - 742 197,89 190,28 20
Ремень поликлиновой 6РК - 860 199,25 191,59 20
Ремень поликлиновой 6РК - 882 204,40 196,54 20
Ремень поликлиновой 6РК - 925 216,97 208,62 20
Ремень поликлиновой 6PK-1115 223,97 215,35 20
Ремень поликлиновой 6PK-1220 225,87 217,18 20
Ремень поликлиновой 6 РК-1250 232,68 223,74 20
Ремень поликлиновой 6PK-1370 243,10 233,75 20
Ремень поликлиновой 6РK-1630 265,26 255,06 20
Ремень поликлиновой 6PK-1703 272,80 262,30 20
Ремень поликлиновой 6PK-1790 284,58 273,63 20
Ремень поликлиновой 5PK-1888 313,46 301,40 20
Ремень поликлиновой 16РК-1250     1
Ремень поликлиновой 24РК-1250     1
Copyright © ООО "Фритекс-Авто"

Яндекс.Метрика ”ООО АТИ-Автозапчасти” Яндекс цитирования